Light
Каталог Коллекция Light - это буквально антикризисное предложение от Fine Floor!
Благодаря отличию по техническим характеристикам от других коллекций, Light стала дешевле для конечного покупателя:
- Защита 0,3 мм эко PU
- В структуре плитки нет нижнего армирующего стекловолоконного слоя.
- Гарантия на покрытие - 15 лет при использовании в жилых помещениях
Благодаря отличию по техническим характеристикам от других коллекций, Light стала дешевле для конечного покупателя:
- Защита 0,3 мм эко PU
- В структуре плитки нет нижнего армирующего стекловолоконного слоя.
- Гарантия на покрытие - 15 лет при использовании в жилых помещениях

Light - это кварц-винил Fine Floor по доступной цене!
Ниже Вы можете ознакомиться со сравнительной таблицей по коллекциям:
| Стандарт | Light (замковый тип) |
Wood (замковый тип) |
|
| Класс использования | EN 685 | 34 | 43 |
| Фаска | √ | √ | |
| Тип укладки | Замковый | Замковый | |
| Защитный слой + PU, мм |
EN 429 | 0,3мм + PU | 0,55мм + PU |
| Вес, м2/кг | EN 430 | 7,21 | 7,7 |
| Стандарт | Light | Wood | |
| Ширина, мм | EN 427 | 187 | 191 |
| Длина, мм | EN 427 | 1251 | 1316 |
| Толщина, мм | EN 427 | 4,5 | 4,5 |
| Штук в уп. | 9 | 7 | |
| м2/уп. | 2,105 | 1,76 | |
| кг/уп. | 15,2 | 13,88 |
| Стандарт | Light | Wood | |
| Теплоизоляция | EN 12524 | 0,25 Вт/(м*К) |
0,25 Вт/(м*К) |
| Звукоизоляция. Снижение ударного шума | ISO 140-8-1998 | 19 дБ | 19 дБ |
| Звукоизоляция. Снижение воздушного шума | ISO 717-1 | 5 дБ | 5 дБ |
| Устойчивость к скольжению | EN 14041-2004 | класс DS | класс DS |
| Ограничение скольжения | DIN 51130 | R9 /R10 | R9 /R10 |
| Истираемость | EN 649-2004 | Т | Т |
| Светостойкость | ISO 105 B02 | ≥6 | ≥6 |
| Водопоглащение % от массы за 24 часа |
0 - 0,01 % | 0 - 0,01 % | |
| Электрическое сопротивление | EN 1081 | ≤ 10*9 Ом | ≤ 10*9 Ом |
| Антистатическая характеристика | EN 1815 | < 2 кВ | < 2 кВ |
| Тепловое сопротивление R | ISO 8302 | 0,01 м².К/Вт | 0,01 м².К/Вт |
| Стабильность размеров | EN 434 | 0,05%-0,25% | 0% - 0,05% |
| Остаточное вдавливание | EN 433 | ≤ 0,01 мм | ≤ 0,01 мм |
| Прямоугольность, прямолинейность | EN 427 | ≤ 0,25 мм | ≤ 0,35 мм |
| Устойчивость к царапинам | EN 660-2 | Класс Т | Класс Т |
| Горючесть | Г1 | Г1 | |
| Воспламеняемость | В2 | В2 | |
| Токсичность | Т2 | Т2 | |
| Сопротивление химическим препаратам | EN 423 | Высокое | Высокое |
| Сопротивление окрашиванию | EN 649-2005 | Высокое | Высокое |
| Полы с подогревом | EN 12524 | max. +27° C | max. +28° C |
Структура плитки:
