Адриано 1
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Название коллекции | ADMIRAL |
Класс применения | 23/31 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 4,40 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,35 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,3+/- 0.1 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ5 |
Безопасность материала (сертификаты) |
да |
Намотка стандартного рулона, м | 20 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 1,5 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | |
Срок службы, лет | 15 |